西门子V20系列变频器-风机水泵变频器-恒压供水变频器
SINAMICS V20——经济、可靠、易用的基本型变频器
基本型变频器SINAMICS V20向小型OEM客户提供最适合的经济型解决方案。SINAMICS V20有七种外形尺寸可供选择(FSAA~ FSE),提供三相400V和单相230V进线两种规格,分别可覆盖0.12~3kW,0.37~30kW的功率范围。高可靠性设计,创新的冷却设计,经久耐用。
无需调试软件,通过简单参数设定即可实现预定功能。内置常见的连接宏与应用宏,简化操作,开箱即用。丰富的I/O接口,直观的LED面板显示,完善的集成功能,可以方便地应用在风机、泵、传送装置及搅拌机、混料机等设备中。同时,创新的节能方式及节能结果显示,真正意义上节省费用
SINAMICS V20 变频器,框架型号:FSAA、FSAB、FSA、FSB、FSC、FSD 和 FSE
今天,由于机器设备制造领域中的应用日益增多,需要提供具体的自动化与驱动解决方案,以便无需满足太高相关要求就能将简单运动序列实现自动化。
基本性能型紧凑式变频器 SINAMICS V20 可针对此类应用提供简单且经济有效的驱动解决方案。SINAMICS V20 调试迅速,易于操作,坚固耐用且经济高效,从而在同类产品中独树一帜。
该款变频器有七种尺寸可供选择,输出功率覆盖 0.12 kW ~ 30 kW。
SINAMICS V20 可将工程组态和调试成本以及运行成本保持在尽可能低的水平。为提高能效,该变频器采用了一种控制技术,用来通过自动磁通降低来取得最佳能效。不仅如此,它还可显示实际电能消耗量,并具有其它集成节能功能。这样就能够大幅削减能耗。
直插式安装和墙壁安装
两者可并排安装
结构紧凑,可使用更小的机柜
通过推入式安装,更容易对机柜进行冷却
框架型号 FSAA 和 FSAB (230 V 1 AC) 与相同功率范围内的以前框架型号 FSA 相比小 24 %
即插即用服务
开箱即可使用,无需其它选件
在内置的精简型操作员面板 (BOP) 上执行基本操作
通过端子来连接采用 USS 或 Modbus RTU 的 SINAMICS V20
便于集成到现有系统中
通过标准库和连接宏,调试更方便
Modbus RTU 的灵活设置扩大了与控制器的通信范围
简易连接到控制系统(例如,通过 Modbus RTU/USS 连接到 SIMATIC S7 PLC)
集成制动模块
变频器 ≥ 7.5 kW 的变频器(底座尺寸 FSD 和 FSE)具有一个集成制动模块。在此情况下,可以直接连接制动电阻器。动态能量以热量形式在制动电阻器中散发,占空比可在 5 % 和 100 % 之间调节。
可使用动态制动来提高制动性能
EMC 类别 C1
这些装置可选配集成式 RFI 抑制滤波器,当以 EMC 兼容方式安装在控制柜中时,能够符合 IEC 61800-3 类别 C1 中规定的射频干扰限值。因此,框架型号 FSAA 和 FSAB 满足工业应用以及在住宅和商业环境中使用的射频干扰要求,如冷藏柜、健身设备、通风系统、工业洗衣机等应用。
6SL32105BB112UV1 | GMC | 6SL32105BB112UV1 | 台 | V200.12kW/0.9A无滤波器1ACFSAA | ||
6SL32105BB125UV1 | GMC | 6SL32105BB125UV1 | 台 | V200.25kW/1.7A无滤波器1ACFSAA | ||
6SL32105BB137UV1 | GMC | 6SL32105BB137UV1 | 台 | V200.37kW/2.3A无滤波器1ACFSAA | ||
6SL32105BB155UV1 | GMC | 6SL32105BB155UV1 | 台 | V200.55kW/3.2A无滤波器1ACFSAB | ||
6SL32105BB175UV1 | GMC | 6SL32105BB175UV1 | 台 | V200.75kW/4.2A无滤波器1ACFSAB | ||
6SL32105BB211UV1 | GMC | 6SL32105BB211UV1 | 台 | V201.1kW/6A无滤波器1ACFSAC | ||
6SL32105BB215UV1 | GMC | 6SL32105BB215UV1 | 台 | V201.5kW/7.8A无滤波器1ACFSAC | ||
6SL32105BB222UV0 | GMC | 6SL32105BB222UV0 | 台 | V202.2kW/11A无滤波器1ACFSC | ||
6SL32105BB230UV0 | GMC | 6SL32105BB230UV0 | 台 | V203kW/13.6A无滤波器1ACFSC | ||
6SL32105BB211UV0 | GMC | 6SL32105BB211UV0 | 台 | V201.1kW/6A无滤波器1ACFSB | ||
6SL32105BB215UV0 | GMC | 6SL32105BB215UV0 | 台 | V201.5kW/7.8A无滤波器1ACFSB | ||
6SL32105BB112BV1 | GMC | 6SL32105BB112BV1 | 台 | V200.12kW/0.9A带滤波器1ACFSAA | ||
6SL32105BB125BV1 | GMC | 6SL32105BB125BV1 | 台 | V200.25kW/1.7A带滤波器1ACFSAA | ||
6SL32105BB137BV1 | GMC | 6SL32105BB137BV1 | 台 | V200.37kW/2.3A带滤波器1ACFSAA | ||
6SL32105BB155BV1 | GMC | 6SL32105BB155BV1 | 台 | V200.55kW/3.2A带滤波器1ACFSAB | ||
6SL32105BB175BV1 | GMC | 6SL32105BB175BV1 | 台 | V200.75kW/4.2A带滤波器1ACFSAB | ||
6SL32105BB211BV1 | GMC | 6SL32105BB211BV1 | 台 | V201.1kW/6A带滤波器1ACFSAC | ||
6SL32105BB215BV1 | GMC | 6SL32105BB215BV1 | 台 | V201.5kW/7.8A带滤波器1ACFSAC | ||
6SL32105BB222AV0 | GMC | 6SL32105BB222AV0 | 台 | V202.2kW/11A带滤波器1ACFSC | ||
6SL32105BB230AV0 | GMC | 6SL32105BB230AV0 | 台 | V203kW/13.6A带滤波器1ACFSC | ||
6SL32105BB211AV0 | GMC | 6SL32105BB211AV0 | 台 | V201.1kW/6A带滤波器1ACFSB | ||
6SL32105BB215AV0 | GMC | 6SL32105BB215AV0 | 台 | V201.5kW/7.8A带滤波器1ACFSB | ||
6SL32105BE137UV0 | GMC | 6SL32105BE137UV0 | 台 | V200.37kW/1.3A无滤波器3ACFSA | ||
6SL32105BE155UV0 | GMC | 6SL32105BE155UV0 | 台 | V200.55kW/1.7A无滤波器3ACFSA | ||
6SL32105BE175UV0 | GMC | 6SL32105BE175UV0 | 台 | V200.75kW/2.2A无滤波器3ACFSA | ||
6SL32105BE211UV0 | GMC | 6SL32105BE211UV0 | 台 | V201.1kW/3.1A无滤波器3ACFSA | ||
6SL32105BE215UV0 | GMC | 6SL32105BE215UV0 | 台 | V201.5kW/4.1A无滤波器3ACFSA | ||
6SL32105BE222UV0 | GMC | 6SL32105BE222UV0 | 台 | V202.2kW/5.6A无滤波器3ACFSA | ||
6SL32105BE230UV0 | GMC | 6SL32105BE230UV0 | 台 | V203kW/7.3A无滤波器3ACFSB | ||
6SL32105BE240UV0 | GMC | 6SL32105BE240UV0 | 台 | V204kW/8.8A无滤波器3ACFSB | ||
6SL32105BE255UV0 | GMC | 6SL32105BE255UV0 | 台 | V205.5kW/12.5A无滤波器3ACFSC | ||
6SL32105BE275UV0 | GMC | 6SL32105BE275UV0 | 台 | V207.5kW/16.5A无滤波器3ACFSD | ||
6SL32105BE311UV0 | GMC | 6SL32105BE311UV0 | 台 | V2011kW/25A无滤波器3ACFSD | ||
6SL32105BE315UV0 | GMC | 6SL32105BE315UV0 | 台 | V2015kW/31A无滤波器3ACFSD | ||
6SL32105BE318UV0 | GMC | 6SL32105BE318UV0 | 台 | V2022kW/45A无滤波器3ACFSE | ||
6SL32105BE322UV0 | GMC | 6SL32105BE322UV0 | 台 | V2030kW/60A无滤波器3ACFSE | ||
6SL32105BE137CV0 | GMC | 6SL32105BE137CV0 | 台 | V200.37kW/1.3A带滤波器3ACFSA | ||
6SL32105BE155CV0 | GMC | 6SL32105BE155CV0 | 台 | V200.55kW/1.7A带滤波器3ACFSA | ||
6SL32105BE175CV0 | GMC | 6SL32105BE175CV0 | 台 | V200.75kW/2.2A带滤波器3ACFSA | ||
6SL32165BE175CV0 | GMC | 6SL32165BE175CV0 | 台 | V200.75kW/2.2A带滤波器3ACFSA | ||
6SL32105BE211CV0 | GMC | 6SL32105BE211CV0 | 台 | V201.1kW/3.1A带滤波器3ACFSA | ||
6SL32105BE215CV0 | GMC | 6SL32105BE215CV0 | 台 | V201.5kW/4.1A带滤波器3ACFSA | ||
6SL32105BE222CV0 | GMC | 6SL32105BE222CV0 | 台 | V202.2kW/5.6A带滤波器3ACFSA | ||
6SL32105BE230CV0 | GMC | 6SL32105BE230CV0 | 台 | V203kW/7.3A带滤波器3ACFSB | ||
6SL32105BE240CV0 | GMC | 6SL32105BE240CV0 | 台 | V204kW/8.8A带滤波器3ACFSB | ||
6SL32105BE255CV0 | GMC | 6SL32105BE255CV0 | 台 | V205.5kW/12.5A带滤波器3ACFSC | ||
6SL32105BE275CV0 | GMC | 6SL32105BE275CV0 | 台 | V207.5kW/16.5A带滤波器3ACFSD | ||
6SL32105BE311CV0 | GMC | 6SL32105BE311CV0 | 台 | V2011kW/25A带滤波器3ACFSD | ||
6SL32105BE315CV0 | GMC | 6SL32105BE315CV0 | 台 | V2015kW/31A带滤波器3ACFSD | ||
6SL32105BE318CV0 | GMC | 6SL32105BE318CV0 | 台 | V2022kW/45A带滤波器3ACFSE | ||
6SL32105BE322CV0 | GMC | 6SL32105BE322CV0 | 台 | V2030kW/60A带滤波器3ACFSE |
电话:13818569113
邮箱:13818569113@139.com
网址:http://www.4006162020.net/
地址:上海青浦区北青公路7171号111-112室